(단위:백만원)
| 항목 | 2024 |
|---|---|
| 1. 연결손익계산서 | |
| 매출액 | 7,287,585 |
| 매출원가 | 5,936,718 |
| 매출총이익 | 1,350,867 |
| 판매비 및 관리비 | 885,293 |
| 영업이익 | 465,574 |
| 법인세차감전순이익 | 218,791 |
| 법인세비용 | 146,898 |
| 당기순이익 | 71,893 |
| 2. 별도손익계산서 | |
| 매출액 | 1,827,379 |
| 매출원가 | 1,599,278 |
| 매출총이익 | 228,101 |
| 판매비 및 관리비 | 135,190 |
| 영업이익 | 92,911 |
| 법인세차감전순이익 | 157,505 |
| 법인세비용 | 71,932 |
| 당기순이익 | 85,573 |
| 항목 | 2023 |
|---|---|
| 1. 연결손익계산서 | |
| 매출액 | 6,630,166 |
| 매출원가 | 5,581,964 |
| 매출총이익 | 1,048,202 |
| 판매비 및 관리비 | 825,293 |
| 영업이익 | 222,909 |
| 법인세차감전순이익 | (121,913) |
| 법인세비용 | (4,784) |
| 당기순이익 | (117,129) |
| 2. 별도손익계산서 | |
| 매출액 | 1,707,039 |
| 매출원가 | 1,513,507 |
| 매출총이익 | 193,532 |
| 판매비 및 관리비 | 112,157 |
| 영업이익 | 81,375 |
| 법인세차감전순이익 | 94,948 |
| 법인세비용 | 18,616 |
| 당기순이익 | 76,332 |
| 항목 | 2022 |
|---|---|
| 1. 연결손익계산서 | |
| 매출액 | 7,319,365 |
| 매출원가 | 6,187,748 |
| 매출총이익 | 1,131,617 |
| 판매비 및 관리비 | 726,337 |
| 영업이익 | 405,280 |
| 법인세차감전순이익 | 285,148 |
| 법인세비용 | (94,697) |
| 당기순이익 | 379,845 |
| 2. 별도손익계산서 | |
| 매출액 | 2,316,031 |
| 매출원가 | 2,059,898 |
| 매출총이익 | 256,133 |
| 판매비 및 관리비 | 130,133 |
| 영업이익 | 126,000 |
| 법인세차감전순이익 | 215,396 |
| 법인세비용 | 55,992 |
| 당기순이익 | 159,404 |
| 항목 | 2021 |
|---|---|
| 1. 연결손익계산서 | |
| 매출액 | 4,085,748 |
| 매출원가 | 3,548,657 |
| 매출총이익 | 537,091 |
| 판매비 및 관리비 | 269,737 |
| 영업이익 | 267,354 |
| 법인세차감전순이익 | 1,001,539 |
| 법인세비용 | 113,670 |
| 당기순이익 | 887,869 |
| 2. 별도손익계산서 | |
| 매출액 | 2,250,755 |
| 매출원가 | 2,035,460 |
| 매출총이익 | 215,295 |
| 판매비 및 관리비 | 108,383 |
| 영업이익 | 106,912 |
| 법인세차감전순이익 | 419,326 |
| 법인세비용 | (123,787) |
| 당기순이익 | 543,113 |
| 항목 | 2020 |
|---|---|
| 1. 연결손익계산서 | |
| 매출액 | 2,510,972 |
| 매출원가 | 2,305,465 |
| 매출총이익 | 205,507 |
| 판매비 및 관리비 | 121,840 |
| 영업이익 | 83,667 |
| 법인세차감전순이익 | 118,697 |
| 법인세비용 | 28,061 |
| 당기순이익 | 90,636 |
| 2. 별도손익계산서 | |
| 매출액 | 1,849,657 |
| 매출원가 | 1,696,804 |
| 매출총이익 | 152,853 |
| 판매비 및 관리비 | 101,975 |
| 영업이익 | 50,878 |
| 법인세차감전순이익 | 2,175 |
| 법인세비용 | (1,038) |
| 당기순이익 | 3,213 |