(단위:백만원)
| 항목 | 2024 |
|---|---|
| 1. 연결재무상태표 | |
| 자산 | 15,799,368 |
| 유동자산 | 3,576,060 |
| 비유동자산 | 12,223,308 |
| 부채 | 9,235,818 |
| 유동부채 | 3,062,080 |
| 비유동부채 | 6,173,738 |
| 자본 | 6,563,550 |
| 2. 별도재무상태표 | |
| 자산 | 2,755,392 |
| 유동자산 | 639,148 |
| 비유동자산 | 2,116,244 |
| 부채 | 851,150 |
| 유동부채 | 448,156 |
| 비유동부채 | 402,994 |
| 자본 | 1,904,242 |
| 항목 | 2023 |
|---|---|
| 1. 연결재무상태표 | |
| 자산 | 15,465,076 |
| 유동자산 | 3,553,966 |
| 비유동자산 | 11,911,110 |
| 부채 | 9,181,581 |
| 유동부채 | 3,803,219 |
| 비유동부채 | 5,378,362 |
| 자본 | 6,283,495 |
| 2. 별도재무상태표 | |
| 자산 | 2,817,281 |
| 유동자산 | 702,523 |
| 비유동자산 | 2,114,758 |
| 부채 | 975,688 |
| 유동부채 | 653,057 |
| 비유동부채 | 322,631 |
| 자본 | 1,841,593 |
| 항목 | 2022 |
|---|---|
| 1. 연결재무상태표 | |
| 자산 | 15,371,346 |
| 유동자산 | 3,929,888 |
| 비유동자산 | 11,441,458 |
| 부채 | 8,970,003 |
| 유동부채 | 2,912,259 |
| 비유동부채 | 6,057,744 |
| 자본 | 6,401,343 |
| 2. 별도재무상태표 | |
| 자산 | 2,861,086 |
| 유동자산 | 894,689 |
| 비유동자산 | 1,966,397 |
| 부채 | 1,065,491 |
| 유동부채 | 598,995 |
| 비유동부채 | 466,496 |
| 자본 | 1,795,595 |
| 항목 | 2021 |
|---|---|
| 1. 연결재무상태표 | |
| 자산 | 11,547,567 |
| 유동자산 | 3,359,032 |
| 비유동자산 | 8,188,535 |
| 부채 | 5,672,523 |
| 유동부채 | 2,053,051 |
| 비유동부채 | 3,619,472 |
| 자본 | 5,875,044 |
| 2. 별도재무상태표 | |
| 자산 | 2,849,889 |
| 유동자산 | 800,369 |
| 비유동자산 | 2,049,520 |
| 부채 | 1,198,983 |
| 유동부채 | 598,999 |
| 비유동부채 | 599,984 |
| 자본 | 1,650,906 |
| 항목 | 2020 |
|---|---|
| 1. 연결재무상태표 | |
| 자산 | 2,953,405 |
| 유동자산 | 614,916 |
| 비유동자산 | 2,338,489 |
| 부채 | 1,402,136 |
| 유동부채 | 519,244 |
| 비유동부채 | 882,892 |
| 자본 | 1,551,269 |
| 2. 별도재무상태표 | |
| 자산 | 2,284,178 |
| 유동자산 | 469,933 |
| 비유동자산 | 1,814,245 |
| 부채 | 1,163,695 |
| 유동부채 | 379,992 |
| 비유동부채 | 783,703 |
| 자본 | 1,120,483 |