재무 하이라이트
수주잔고
2015년, 2016년, 2017년도 건축,토목,플랜트 수주잔고 관련 차트 자세한 내용은 표참고
단위 : 십억 원
연도 | 합계 | 건축 | 토목 | 플랜트 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내 | 해외 | 전체 | 국내 | 해외 | 전체 | |||
2017 | 24,487 | 15,752 | 2,932 | 1,123 | 4,055 | 1,020 | 3,660 | 4,680 |
2016 | 30,516 | 18,627 | 3,108 | 1,747 | 4,855 | 1,876 | 5,158 | 7,034 |
2015 | 30,802 | 17,592 | 4,017 | 2,010 | 6,027 | 2,325 | 4,858 | 7,183 |
신규수주
2015년, 2016년, 2017년도 건축,토목,플랜트 신규수주 관련 차트 자세한 내용은 표참고
단위 : 십억 원
연도 | 합계 | 건축 | 토목 | 플랜트 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내 | 해외 | 전체 | 국내 | 해외 | 전체 | |||
2017 | 6,112 | 4,091 | 952 | 791 | 1,743 | 247 | 31 | 278 |
2016 | 10,438 | 7,075 | 605 | 3 | 608 | 87 | 2,668 | 2,755 |
2015 | 12,968 | 8,025 | 1,183 | 1,043 | 2,226 | 2,258 | 459 | 2,717 |
매출추이
단위 : 십억 원
연도 | 합계 | 건축 | 토목 | 플랜트 | 유화 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내 | 해외 | 전체 | 국내 | 해외 | 전체 | ||||
2017 | 11,228 | 6,469 | 744 | 463 | 1,207 | 1,442 | 909 | 2,351 | 1,162 |
2016 | 8,654 | 4,230 | 995 | 367 | 1,362 | 644 | 1,313 | 1,957 | 1,074 |
2015 | 8,135 | 2,646 | 1,108 | 274 | 1,382 | 493 | 2,453 | 2,946 | 1,141 |
※ 매출추이 합계에는 기타매출값이 반영되어 산출되었습니다
이익추이
단위 : 십억 원
연도 | 매출총이익 | 영업이익 | 세전이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|
2017 | 949 | 356 | 164 | 103 |
2016 | 824 | 325 | 86 | 38 |
2015 | 858 | 425 | 255 | 127 |
※ 2011년부터 IFRS 별도기준 적용
배당추이
사업연도 | 배당총액 | 배당종류 | 주당 배당금 | 배당성향 | 배당수익률 | 차등배당 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 38,790,000,000원 | 현금배당 | 보통주 : 1,000원 우선주 : 1,050원 |
7.91% | 보통주 : 1.23% 우선주 : 3.14% |
미해당 |
2016 | 11,770,000,000원 | 현금배당 | 보통주 : 300원 우선주 : 350원 |
4.44% | 보통주 : 0.36% 우선주 : 1.15% |
미해당 |
2015 | 11,770,000,000원 | 현금배당 | 보통주 : 300원 우선주 : 350원 |
5.69% | 보통주 : 0.44% 우선주 : 1.41% |
미해당 |
2014 | 4,050,000,000원 | 현금배당 | 보통주 : 100원 우선주 : 150원 |
N/A | 보통주 : 0.15% 우선주 : 0.60% |
미해당 |
2013 | 4,050,000,000원 | 현금배당 | 보통주 : 100원 우선주 : 150원 |
N/A | 보통주 : 0.11% 우선주 : 0.48% |
미해당 |
※ 출처 : 사업보고서 / 배당성향 : 연결기준